Svarbus pranešimas: prekybos priemonių simbolių pakeitimas
Gerb. prekiautojai,
Informuojame jus apie numatomus pokyčius, susijusius su tam tikrų prekybos simbolių pervadinimu „Admirals“ prekybos platformose:
Akcijų CFD
Data | Ankstesnis trumpinys | Naujas trumpinys | Ankstesnis aprašymas | Naujas aprašymas |
---|---|---|---|---|
2024 m. balandžio 13 d. | #FB | #META.US | Facebook, Inc. CFD | Meta Platforms Inc. CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #FB-T | #META.US-T | Facebook, Inc. CFD | Facebook Inc. CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #K | #K.US | Kellogg Co CFD | Kellanova CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #K-T | #K.US-T | Kellogg Co CFD | Kellanova Co CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #APA | #APA.US | Apache Corp. CFD | Apa Corp. CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #APA-T | #APA.US-T | Apache Corp. CFD | APA Corp. CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #BHP | #BHP.US | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #BHP-T | #BHP.US-T | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #SQ | #SQ.US | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #SQ-T | #SQ.US-T | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #SNE | #SONY.US | Sony Corp. CFD | Sony Group Corp. ADR CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #SNE-T | #SONY.US-T | Sony Corp. CFD | Sony Group Corp. ADR CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #ABX | #GOLD.US | Barrick Gold Corp. CFD | Barrick Gold Corp. CFD |
2024 m. balandžio 13 d. | #ABX-T | #GO:D.US-T | Barrick Gold Corp. CFD | Barrick Gold Corp. CFD |
Akcijos
Data | Ankstesnis trumpinys | Naujas trumpinys | Ankstesnis aprašymas | Naujas aprašymas |
---|---|---|---|---|
2024 m. balandžio 13 d. | FB | META.US | Facebook, Inc. | Meta Platforms Inc. |
2024 m. balandžio 13 d. | K | K.US | Kellogg Co | Kellanova |
2024 m. balandžio 13 d. | APA | APA.US | Apache Corp. | APA Corp. |
2024 m. balandžio 13 d. | BHP | BHP.US | BHP Billiton Ltd | BHP Group Ltd ADR |
2024 m. balandžio 13 d. | SQ | SQ.US | Square Inc | Block Inc |
2024 m. balandžio 13 d. | SNE | SONY.US | Sony Corp. | Sony Group Corp. ADR |
2024 m. balandžio 13 d. | ABX | gold.us | Barrick Gold Corp. | Barrick Gold Corp. |
Taip pat informuojame, kad:
- atviros pozicijos ir atidėti pavedimai, susiję su minėtais simboliais, bus automatiškai pervadinti, dėl šių pakeitimų jums nereikia imtis jokių veiksmų;
- jeigu naudojate ekspertus patarėjus ar kitus algoritminės prekybos scenarijus, turėsite atnaujinti simbolių pavadinimus EA/Script nustatymuose ir iš naujo juos prijungti po pervadinimo;
- jeigu simbolio pavadinimo keitimo metu jūsų sąskaitoje nėra atidėtų pavedimų ar atvirų pozicijų, turėsite rankiniu būdu įtraukti naujus simbolius į savo rinkos stebėjimo sąrašą, kad galėtumėte toliau stebėti kainas.
Suprantame, kad tokio pobūdžio pokyčiai gali turėti įtakos jūsų prekybos veiklai. Tad, mūsų komanda siekia užtikrinti sklandų perėjimą.
Jeigu turite klausimų ar reikia pagalbos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda lithuania@admiralmarkets.com.
Dėkojame už supratingumą ir pasitikėjimą mūsų paslaugomis.
Pagarbiai,
Admirals
„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.