Rinkų prekybos tvarkaraštis – 2024 m. gegužės 3–15 d.
Gegužė 02, 2024 17:01
Gerb. prekiautojai,
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad dėl artėjančių valstybinių švenčių Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Švedijoje ir Honkonge rinkų prekybos tvarkaraštis bus tokos:
| CFD prekybos priemonės ir atitinkamų ateities sandorių CFD |
Penktadienis, gegužės 3 d. |
Pirmadienis, gegužės 6 d. |
Ketvirtadienis, gegužės 9 d. |
Trečiadienis, gegužės 15 d. |
|---|---|---|---|---|
| „Forex“ | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Metalai | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| BRENT | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| CRUDOIL (WTI) | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| NGAS | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [AEX25] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [ASX200] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [CAC40] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [Canada60] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [GERMANY40] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [DJI30] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [FTSE100] | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [HSCEI50] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta |
| [HSI50] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta |
| [IBEX35] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [JP225] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [GER.MID50] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [NQ100] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [OBX25] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| [SMI20] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| [SP500] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [STXE50] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [SouthAfrica40] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [GER.TEC30] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Prancūzijos akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Vokietijos akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Nyderlandų akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Ispanijos akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| JK akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| JAV akcijų ir ETF CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Australijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Belgijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Danijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta gegužės 9 ir 10 d. | Įprastos valandos |
| Suomijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| Japonijos akcijų CFD | Uždaryta | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Norvegijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| Portugalijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Švedijos akcijų CFD | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| ARABICA | Įprastos valandos | 14.30–20.29 val. | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| COCOA | Įprastos valandos | 14.30–20.30 val. | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| COTTON | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| ORANGE.JUICE | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| ROBUSTA | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| SUGAR.RAW | Įprastos valandos | 14.30–20.00 val. | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| SUGAR.WHITE | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Ateities sandorių CFD |
||||
| Bund | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| USTNote | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| China50 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| India50 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Singapore25 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| USDX | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Volatility | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |