Aviso importante para clientes: Cambio de nombre de símbolos
Estimados Traders,
Queremos informarles de los próximos cambios relativos al cambio de nombre de determinados símbolos de trading en las plataformas de Admiral Markets. Estos cambios están programados de la siguiente manera:
CFDs de Acciones
Fecha | Ticker Antes | Ticker Después | Descripción Antes | Descripción Después |
---|---|---|---|---|
13 de abril, 2024 | #FB | #META.US | Facebook, Inc. CFD | Meta Platforms Inc. CFD |
13 de abril, 2024 | #FB-T | #META.US-T | Facebook, Inc. CFD | Facebook, Inc. CFD |
13 de abril, 2024 | #K | #K.US | Kellogg Co CFD | Kellanova CFD |
13 de abril, 2024 | #K-T | #K.US-T | Kellogg Co CFD | Kellanova Co CFD |
13 de abril, 2024 | #APA | #APA.US | Apache Corp CFD | Apa Corp CFD |
13 de abril, 2024 | #APA-T | #APA.US-T | Apache Corp. CFD | APA Corp CFD |
13 de abril, 2024 | #BHP | #BHP.US | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
13 de abril, 2024 | #BHP-T | #BHP.US-T | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
13 de abril, 2024 | #SQ | #SQ.US | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
13 de abril, 2024 | #SQ-T | #SQ.US-T | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
13 de abril, 2024 | #SNE | #SONY.US | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
13 de abril, 2024 | #SNE-T | #SONY.US-T | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
13 de abril, 2024 | #ABX | #GOLD US | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
13 de abril, 2024 | #ABX-T | #GOLD US-T | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
Acciones
Fecha | Ticker Antes | Ticker Después | Descripción Antes | Descripción Después |
---|---|---|---|---|
13 de abril, 2024 | FB | META.US | Facebook Inc. | Meta Platforms Inc. |
13 de abril, 2024 | K | K.US | Kellogg Co | Kellanova |
13 de abril, 2024 | APA | APA.US | Apache Corp. | APA Corp. |
13 de abril, 2024 | BHP | BHP.US | BHP Billiton Ltd | BHP Group Ltd ADR |
13 de abril, 2024 | SQ | SQ.US | Square Inc | Block Inc |
13 de abril, 2024 | SNE | SONY.US | Sony Corp. | Sony Group Corp. ADR |
13 de abril, 2024 | ABX | gold.us | Barrick Gold Corp. | Barrick Gold Corp. |
Ten en cuenta lo siguiente:
- Las posiciones abiertas y las órdenes pendientes asociadas a estos símbolos se renombrarán automáticamente. No se requiere ninguna acción por tu parte en relación con estos cambios.
- Si utilizas Asesores Expertos u otros scripts de trading de algoritmos, tendrás que actualizar los nombres de los símbolos en la configuración del EA/Script y volver a conectarlos después del cambio de nombre.
- Si tu cuenta no tiene órdenes pendientes o posiciones abiertas en el momento del cambio de nombre de símbolo, tendrás que añadir manualmente los nuevos símbolos a tu lista de Market Watch para continuar monitorizando las cotizaciones.
Entendemos que los cambios de esta naturaleza pueden tener un impacto en tus actividades de trading. Nuestro equipo está dedicado a asegurar una transición sin problemas.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte en latam@admiralmarkets.com.
Gracias por tu comprensión y por seguir confiando en nuestros servicios.
Atentamente,
Admiral Markets
Más que un broker, Admiral Markets Markets es un centro financiero, que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Hacemos posible abordar las finanzas personales a través de una solución integral para invertir, gastar y administrar el dinero.