Cambios en el horario de Trading febrero 2024
Febrero 08, 2024 12:22
Estimado Cliente:
Ten en cuenta que, debido a festividades en febrero en Hong Kong (Tercer Día del Año Nuevo Lunar), Japón (festivo nacional por el cumpleaños del Emperador) y EE. UU. (Día del Presidente), el horario de trading sufrirá las siguientes modificaciones:
CFDs de instrumentos y sus respectivos futuros | viernes 9 de febrero |
lunes 12 de febrero | martes 13 de febrero | lunes 19 de febrero | viernes 23 de febrero |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Metals | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
BRENT | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:30 | Horario habitual |
CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
NGAS | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
[AEX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[ASX200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[CAC40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[Canada60] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[GERMANY40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 23:00 | Horario habitual |
[DJI30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
[FTSE100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 23:00 | Horario habitual |
[HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
[HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
[IBEX35] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[JP225] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
[GER.MID50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[NQ100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
[OBX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[SMI20] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[SP500] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
[STXE50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 23:00 | Horario habitual |
[SouthAfrica40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
[GER.TEC30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs Francia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs Alemania | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs Países Bajos | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs España | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs Reino Unido | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones y CFDs de ETFs EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
CFDs de Acciones Australia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Bélgica | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Finlandia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Japón | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado |
CFDs de Acciones Noruega | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Portugal | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
CFDs de Acciones Suecia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
ARABICA | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
COCOA | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
COTTON | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
ORANGE.JUICE | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
SUGAR.RAW | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
SUGAR.WHITE | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 19:00 | Horario habitual |
CFDs de futuros |
|||||
Bund | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
USTNote | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
China50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
India50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Singapore25 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
USDX | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 03:00-00:00 | Horario habitual |
Volatility | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 18:30 | Horario habitual |