Änderungen der Handelszeiten: Ostern 2024
März 25, 2024 12:31
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass sich unsere Handelszeiten an Ostern 2024 geringfügig ändern werden. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
| CFD Instrumente und respektive Futures CFDs |
Mittwoch März 27 |
Donnerstag März 28 |
Freitag März 29 |
Montag April 1 |
Dienstag April 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Metals | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| NGAS | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [ASX200] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | Geschlossen | Öffnet 1.50 | Reguläre Handelszeiten |
| [CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [Germany40] | Reguläre Handelszeiten | 02:15-23:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [DJI30] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Geschlossen | 03:00-00:00 |
| [HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [HSI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [JP225] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [GER.MID50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [NQ100] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [SP500] | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [STXE50] | Reguläre Handelszeiten | 02:15-23:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [GER.TEC30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | 02:00-07:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Norwegen | 10:00-14:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | 10:00-14:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 14:30-20:30 | Reguläre Handelszeiten |
| COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 14:30-20:30 | Reguläre Handelszeiten |
| COTTON | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ROBUSTA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 14:30-20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Futures CFDs |
|||||
| Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| USTNote | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Volatility | Reguläre Handelszeiten | 02:00-23:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |