Handelskalender Juni 2025
Liebe Trader,
Bitte beachten Sie, dass sich die Handelszeiten im Juni 2025 aufgrund der bevorstehenden Feiertage (Dänischer Verfassungstag, Schwedischer Nationalfeiertag, Australischer Königstag, Pfingstmontag in der Schweiz/Norwegen/Dänemark, Südafrikanischer Jugendtag, Juneteenth in den USA und Mittsommer in Finnland/Schweden) wie folgt ändern werden:
CFD-Instrumente und zugehörige Futures-CFDs |
Donnerstag, 5. Juni | Freitag, 6. Juni | Montag, 9. Juni | Montag, 16. Juni | Donnerstag, 19. Juni | Freitag, 20. Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Metalle | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 21:30 | Normale Zeiten |
BRENT | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | 03:00–20:30 | Normale Zeiten |
CRUDOIL (WTI) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 21:30 | Normale Zeiten |
NGAS | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 21:30 | Normale Zeiten |
[AEX25] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[ASX200] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | 10:10–23:59 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[CAC40] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[Canada60] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[Germany40] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | 03:15–23:00 | Normale Zeiten |
[DJI30] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
[FTSE100] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 23:00 | 03:00–23:00 |
[HSCEI50] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[HSI50] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[IBEX35] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[JP225] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
[GER.MID50] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[NQ100] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
[OBX25] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[SMI20] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[SP500] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
[STXE50] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[SouthAfrica40] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
[GER.TEC30] | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Frankreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Schweiz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Deutschland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Niederlande | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Spanien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Vereinigtes Königreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien- und ETF-CFDs USA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Australien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Belgien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Dänemark | Geschlossen | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Finnland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen |
Aktien-CFDs Norwegen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Portugal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien-CFDs Schweden | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen |
ARABICA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
COCOA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
COTTON | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
ORANGE.JUICE | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
ROBUSTA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
SUGAR.RAW | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
SUGAR.WHITE | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | 10:45–19:00 Uhr | Normale Zeiten |
Futures-CFDs |
||||||
Bund | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USTNote | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
China50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
India50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Singapore25 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USDX | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
Volatility | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Schließt um 20:00 | Normale Zeiten |
Börsengehandelte Produkte | Donnerstag, 5. Juni | Freitag, 6. Juni | Montag, 9. Juni | Montag, 16. Juni | Donnerstag, 19. Juni | Freitag, 20. Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien und ETFs Frankreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien und ETFs Deutschland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien und ETFs Niederlande | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien und ETFs Spanien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien und ETFs Vereinigtes Königreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Australien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Österreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Belgien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Dänemark | Geschlossen | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Finnland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen |
Aktien Norwegen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Portugal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien Schweden | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen |
Aktien Schweiz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Aktien USA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
Alle angegebenen Zeiten sind in Osteuropäischer Zeit (EET) angegeben, derselben Zeitzone wie die MetaTrader-Plattform.
Hinweis: Die „normalen Zeiten“ variieren je nach Instrument. Spezifische Einzelheiten zu jedem Instrument finden Sie im Abschnitt „Vertragsspezifikationen“ auf unserer Website. Bitte beachten Sie auch, dass sich die oben angegebenen Handelszeiten je nach Börse oder Liquiditätsanbieter ändern können. Änderungen der Handelszeiten können sich auch auf die geltenden Bedingungen vor Handelsschluss auswirken.
Mit freundlichen Grüßen,
Admiral Markets

Admiral Markets ist mehr als ein Broker. Wir sind der Dreh-und Angelpunkt für Ihre Finanzen, indem wir Ihnen eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten. Wir machen es möglich, persönliche Finanzen durch eine Komplettlösung für das Investieren, Ausgeben und Verwalten von Geld anzugehen.