График за търговия за април 2025 г.
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници през април 2025 г. (Фестивал на Чинг Минг в Китай и Хонг Конг, Велики четвъртък, Велики петък, Велики понеделник, Ден на АНЗАК в Австралия, Ден на свободата в Южна Африка и Ден на труда в Швеция) работните часове за търговия ще бъдат следните:
ДЗР (CFD) инструменти и съответните фючърси ДЗР (CFD) |
петък, 4 април | сряда 16 април |
четвъртък, 17 април | петък, 18 април | понеделник, 21 април | петък, 25 април | понеделник, 28 април | сряда, 30 април |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Метали | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
BRENT | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
CRUDOIL (WTI) | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
NGAS | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[AEX25] | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[ASX200] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:50-09:30 ч./ 10:10-17:00 ч. | Затворено | Затворено | 10:10-00:00 ч. | Нормално работно време | Нормално работно време |
[CAC40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[Canada60] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[Germany40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[DJI30] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[FTSE100] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[HSCEI50] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[HSI50] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[IBEX35] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[JP225] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[GER.MID50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[NQ100] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[OBX25] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SMI20] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SP500] | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[STXE50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SouthAfrica40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
[GER.TEC30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Франция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Швейцария | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Германия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Нидерландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Испания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF Обединеното кралство | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции и ETF САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Белгия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Дания | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Финландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Норвегия | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Португалия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР (CFD) върху акции Швеция | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. |
ARABICA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | 14:30-20:30 ч. | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
COCOA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | 14:30-20:30 ч. | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
COTTON | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ORANGE.JUICE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ROBUSTA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
SUGAR.RAW | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | 14:30-20:30 ч. | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
SUGAR.WHITE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Фючърси ДЗР (CFD) |
||||||||
Bund | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
USTNote | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
China50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Singapore25 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
USDX | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Волатилност | Нормално работно време | Нормално работно време | 02:00-00:00 ч. | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Борсово търгувани продукти | петък, 4 април | сряда, 16 април | четвъртък, 17 април | петък, 18 април | понеделник, 21 април | петък, 25 април | понеделник, 28 април | сряда, 30 април |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции и ETF Франция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF Германия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF Нидерландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF Испания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF Великобритания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Австрия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Белгия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Дания | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Финландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Норвегия | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. | Затворено | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Португалия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Швеция | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:00-14:00 ч. |
Акции САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Всички посочени часове са в източноевропейско време (EET), същата часова зона като платформата MetaTrader.
N.B. „Нормалното работно време“ варират в зависимост от инструмента. Моля, намерете конкретни подробности за всеки инструмент в раздела Спецификации на договора на нашия уебсайт. Също така, имайте предвид, че посочените по-горе часове за търговия може да подлежат на промяна в зависимост от съответните борси или доставчици на ликвидност; промените в часовете за търговия също могат да повлияят на приложимите условия преди затваряне.
С уважение,
Admirals

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.