Horários de Trading para Junho de 2023
Junho 02, 2023 23:13
Estimado Trader,
Por favor, note que devido aos próximos feriados (Dia da Constituição na Dinamarca, Dia Nacional na Suécia, Aniversário do Rei na Austrália, Dia da Juventude na África do Sul, Juneteenth nos EUA, Dragon Boat festival na China e HK, Midsummer Day na Finlândia e Suécia) os nossos horários de trading serão ligeiramente modificados.
Instrumentos CFD e respetivos Futuros | segunda-feira 5 junho |
terça-feira 6 junho |
segunda-feira 12 junho |
sexta-feira 16 junho |
segunda-feira 19 junho |
quinta-feira 22 junho |
sexta-feira 23 junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais |
BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:30 | Horas Normais | Horas Normais |
CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais |
NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais |
[AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | 10:10-23:59 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[DAX40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[HSCEI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[HSI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[MDAX50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[NQ100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[STOXX50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 23:00 | Horas Normais | Horas Normais |
[SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[TECDAX30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Dinamarca | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
Ação CFDs Japão | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Suécia | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 19:00 | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Futuros |
|||||||
Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Closes 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Closes 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
Volatilidade | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Closes 20:00 | Horas Normais | Horas Normais |