Horário de Trading - Fevereiro 2024
Fevereiro 08, 2024 21:46
Estimado(a) Trader,
Observe que devido aos próximos feriados em Hong Kong (terceiro dia do Ano Novo Lunar), Japão (Dia Nacional, Aniversário do Imperador), EUA (Dia do Presidente), o horário de trading será o seguinte:
| CFDs de Instrumentos e respetivos Futuros | sexta-feira 9 de fevereiro |
segunda-feira 12 de fevereiro |
terça-feira 13 de fevereiro |
segunda-feira 19 de fevereiro |
sexta-feira 23 de fevereiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:30 | Horas Normais |
| CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| [AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [GERMANY40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
| [HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
| [IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [NQ100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações & ETFs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| CFDs de Ações Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Japão | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
| CFDs de Ações Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Ações Suécia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 19:00 | Horas Normais |
| CFDs de Futuros |
|||||
| Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | 03:00-00:00 | Horas Normais |
| Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 18:30 | Horas Normais |