Horário de Negociação - Outubro de 2024
Setembro 30, 2024 19:18
Prezado(a) Trader,
Por favor, observe que, devido aos próximos feriados bancários em Hong Kong e no Canadá, o horário de trading será o seguinte:
| Instrumentos CFD e respetivos Futuros | terça-feira 1 de Outubro |
sexta-feira 11 de Outubro |
segunda-feira 14 de Outubro |
|---|---|---|---|
| Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Metals | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
| [GERMANY40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [HSCEI50] | Fechado | Fechado | Horas Normais |
| [HSI50] | Fechado | Fechado | Horas Normais |
| [IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [US100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs France | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Germany | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Netherlands | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Spain | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs UK | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs US | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Australia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Belgium | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Denmark | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Finland | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Japan | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Norway | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Sweden | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ROBUSTA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Futuros |
|||
| Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |