Horário de Negociação para Novembro de 2024: Tudo o que precisa de saber
Novembro 01, 2024 03:11
Caros(as) Traders,
Por favor, tenham em atenção que, devido ao feriado bancário do Dia de Ação de Graças nos EUA, os horários de negociação em novembro serão ligeiramente modificados.
| Instrumentos CFDs e respetivos Futuros | quinta-feira 28 de novembro |
sexta-feira 29 de novembro |
|---|---|---|
| Forex | Horas Normais | Horas Normais |
| Metals | Fecha 21.30 | Fecha 21.45 |
| BRENT | Fecha 20.30 | Fecha 21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Fecha 21.30 | Fecha 21.45 |
| NGAS | Fecha 21.30 | Fecha 21.45 |
| [AEX25] | Horas Normais | Horas Normais |
| [ASX200] | Horas Normais | Horas Normais |
| [CAC40] | Horas Normais | Horas Normais |
| [Canada60] | Horas Normais | Horas Normais |
| [GERMANY40] | Fecha 23.00 | Fecha 23.00 |
| [DJI30] | Fecha 20.00 | Fecha 20.15 |
| [FTSE100] | Fecha 23.00 | Fecha 23.00 |
| [HSCEI50] | Horas Normais | Horas Normais |
| [HSI50] | Horas Normais | Horas Normais |
| [IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais |
| [JP225] | Fecha 20.00 | Fecha 20.15 |
| [GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais |
| [NQ100] | Fecha 20.00 | Fecha 20.15 |
| [OBX25] | Horas Normais | Horas Normais |
| [SMI20] | Horas Normais | Horas Normais |
| [SP500] | Fecha 20.00 | Fecha 20.15 |
| [STXE50] | Fecha 23.00 | Fecha 23.00 |
| [SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais |
| [GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs France | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs Germany | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs Netherlands | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs Spain | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs UK | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock & ETF CFDs US | Fechado | Fecha 20.00 |
| Stock CFDs Australia | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Belgium | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Denmark | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Finland | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Norway | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Portugal | Horas Normais | Horas Normais |
| Stock CFDs Sweden | Horas Normais | Horas Normais |
| ROBUSTA | Fechado | Fecha 20.30 |
| ARABICA | Fechado | Fecha 20.30 |
| COCOA | Fechado | Fecha 20.30 |
| COTTON | Fechado | Fecha 20.30 |
| ORANGE.JUICE | Fechado | Fecha 20.30 |
| SUGAR.RAW | Fechado | Fecha 20.00 |
| SUGAR.WHITE | Fecha 19.00 | Fecha 19.55 |
| Futuros de CFDs |
||
| Bund | Horas Normais | Horas Normais |
| USTNote | Fecha 20.00 | Fecha 20.15 |
| China50 | Horas Normais | Horas Normais |
| India50 | Horas Normais | Horas Normais |
| Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais |
| USDX | 03.00-23.59 | Fecha 20.15 |
| Volatility | Fecha 18.30 | Fecha 20.15 |