Horário de Trading para Outubro de 2023
Setembro 30, 2023 00:37
Estimado(a) Trader,
Observe que, devido aos próximos feriados (Dia Nacional de Hong Kong, Dia do Desporto e Saúde no Japão, Dia de Ação de Graças no Canadá, Festival Chung Yeung de Hong Kong), o nosso horário de trading será o seguinte.
| CFDs de Instrumentos e respetivos Futuros | segunda-feira 2 de outubro |
segunda-feira 2 de outubro |
segunda-feira 23 de outubro |
|---|---|---|---|
| Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [Canada60] | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| [DAX40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [HSCEI50] | Fechado | Horas Normais | Fechado |
| [HSI50] | Fechado | Horas Normais | Fechado |
| [IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [MDAX50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [US100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [STOXX50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [TECDAX30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Japão | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| Ação CFDs Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação CFDs Suécia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs de Futuros |
|||
| Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |