Horário de Trading de Abril de 2025
Caros(as) traders,
Tenha em atenção que, devido aos próximos feriados em abril de 2025 (Festival Ching Ming na China e Hong Kong, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Segunda-feira de Páscoa, Dia de Anzac na Austrália, Dia da Liberdade na África do Sul e Dia do Trabalhador na Suécia), o horário de trading será o seguinte:
| Instrumentos de CFD e respetivos CFDs de Futuros |
Sexta-feira 4 de abril | Quarta-feira 16 de abril |
Quinta-feira 17 de abril | Sexta-feira 18 de abril | Segunda-feira 21 de abril | Sexta-feira 25 de abril | Segunda-feira 28 de abril | Quarta-feira 30 de abril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Metais | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| BRENT | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CRUDOIL (WTI) | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| NGAS | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [AEX25] | Horário Normal | 09:00-13:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [ASX200] | Horário Normal | Horário Normal | 00:00-08:30 / 09:10-16:00 | Fechado | Fechado | 09:10-23:00 | Horário Normal | Horário Normal |
| [CAC40] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [Canada60] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [Germany40] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [DJI30] | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [FTSE100] | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [HSCEI50] | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [HSI50] | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [IBEX35] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [JP225] | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [GER.MID50] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [NQ100] | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [OBX25] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [SMI20] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [SP500] | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [STXE50] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| [SouthAfrica40] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Fechado | Horário Normal |
| [GER.TEC30] | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF da França | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF da Suiça | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF da Alemanha | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF dos Países Baixos | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF da Espanha | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF do Reino Unido | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e CFDs de ETF dos EUA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Austrália | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Bélgica | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Dinamarca | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Finlândia | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Noruega | Horário Normal | 09:00-13:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações de Portugal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Ações da Suécia | Horário Normal | Horário Normal | 09:00-13:00 | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | 09:00-13:00 |
| ARABICA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | 13:30-19:30 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| COCOA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | 13:30-19:30 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| COTTON | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| ORANGE.JUICE | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| ROBUSTA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| SUGAR.RAW | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | 13:30-19:30 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| SUGAR.WHITE | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CFDs de Futuros |
||||||||
| Bund | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USTNote | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| China50 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Singapore25 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USDX | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Volatilidade | Horário Normal | Horário Normal | 01:00-23:00 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Produtos negociados em bolsa | Sexta-feira 4 de abril | Quarta-feira 16 de abril | Quinta-feira 17 de abril | Sexta-feira 18 de abril | Segunda-feira 21 de abril | Sexta-feira 25 de abril | Segunda-feira 28 de abril | Quarta-feira 30 de abril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações e ETFs da França | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e ETFs da Alemanha | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e ETFs dos Países Baixos | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e ETFs de Espanha | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações e ETFs do Reino Unido | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Austrália | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Áustria | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Bélgica | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Dinamarca | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Finlândia | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Noruega | Horário Normal | 09:00-13:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações de Portugal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Ações da Suécia | Horário Normal | Horário Normal | 09:00-13:00 | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | 09:00-13:00 |
| Ações dos EUA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Todos os horários indicados estão no Horário da Europa Oriental (EET), o mesmo fuso horário da plataforma MetaTrader.
Nota: O "horário Normal" varia consoante o instrumento. Pode encontrar detalhes específicos sobre cada instrumento na secção Especificações do Contrato do nosso site. Além disso, tenha presente de que o horário de trading indicado acima pode estar sujeito a alterações, dependendo das respetivas bolsas ou fornecedores de liquidez; alterações no horário de trading também podem afetar os termos de pré-encerramento aplicáveis.
Atenciosamente,
Admiral Markets
Mais do que uma corretora, a Admiral Markets é um centro financeiro que oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Permitimos que consiga abordar as finanças pessoais através de uma solução completa para investir, gastar e gerir dinheiro.