Kereskedési órák ütemezése – 2024. augusztus
Július 25, 2024 13:51
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő munkaszüneti napok miatt az Egyesült Királyságban, Kanadában, Svájcban és Dél-Afrikában a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és megfelelő határidős CFD-k | Augusztus 1. (csütörtök) | Augusztus 5. (hétfő) | Augusztus 9. (péntek) | Augusztus 26. (hétfő) |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| BRENT | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [GERMANY40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| [HSCEI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [HSI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [US100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [OBX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SMI20] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [STXE50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Nyitás 14:30 |
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Határidős CFD-k |
||||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |