Ouvert
SecteurFinance
23.13 1.09
24h
Min
22.64
Max
23.25
Revenu | -6.1M 25M |
---|---|
Ventes | 72M 185M |
P/E Moyenne du Secteur | 11.041 20.525 |
BPA | 0.49 |
Rendement du dividende | 3.72 |
Marge bénéficiaire | 13.47 |
Employés | 858 |
EBITDA | -753K 39M |
Recommandations | Achat Fort |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +36.19% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 3.72% 4.36% |
---|---|
Prochains Résultats | 22 juil. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 22 mai 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 8 mai 2025 |
Capitalisation Boursière | 1.2B |
---|---|
Ouverture précédente | 22.04 |
Clôture précédente | 23.13 |
By Trading Central
Confiance
Very Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 31.5 USD 36.19%
Haut 33 USD
Bas 30 USD
Basé sur 5 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$