Notification Importante : Changement de Nom des Instruments de Trading
Chers Traders,
Nous souhaitons vous informer des changements à venir concernant la modification du nom de certains instruments de trading sur les plateformes d'Admirals. Ces changements sont prévus comme suit :
CFD Actions
| Date | Ticker Avant | Ticker Après | Description Avant | Description Après |
|---|---|---|---|---|
| 13 Avril 2024 | #FB | #META.US | Facebook, Inc. CFD | Meta Platforms Inc. CFD |
| 13 Avril 2024 | #FB-T | #META.US-T | Facebook, Inc. CFD | Facebook, Inc. CFD |
| 13 Avril 2024 | #K | #K.US | Kellogg Co CFD | Kellanova CFD |
| 13 Avril 2024 | #K-T | #K.US-T | Kellogg Co CFD | Kellanova Co CFD |
| 13 Avril 2024 | #APA | #APA.US | Apache Corp CFD | Apa Corp CFD |
| 13 Avril 2024 | #APA-T | #APA.US-T | Apache Corp. CFD | APA Corp CFD |
| 13 Avril 2024 | #BHP | #BHP.US | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
| 13 Avril 2024 | #BHP-T | #BHP.US-T | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
| 13 Avril 2024 | #SQ | #SQ.US | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
| 13 Avril 2024 | #SQ-T | #SQ.US-T | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
| 13 Avril 2024 | #SNE | #SONY.US | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
| 13 Avril 2024 | #SNE-T | #SONY.US-T | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
| 13 Avril 2024 | #ABX | #GOLD US | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
| 13 Avril 2024 | #ABX-T | #GOLD US-T | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
Actions
| Date | Ticker Avant | Ticker Après | Description Avant | Description Après |
|---|---|---|---|---|
| 13 Avril 2024 | FB | META.US | Facebook Inc. | Meta Platforms Inc. |
| 13 Avril 2024 | K | K.US | Kellogg Co | Kellanova |
| 13 Avril 2024 | APA | APA.US | Apache Corp. | APA Corp. |
| 13 Avril 2024 | BHP | BHP.US | BHP Billiton Ltd | BHP Group Ltd ADR |
| 13 Avril 2024 | SQ | SQ.US | Square Inc | Block Inc |
| 13 Avril 2024 | SNE | SONY.US | Sony Corp. | Sony Group Corp. ADR |
| 13 Avril 2024 | ABX | gold.us | Barrick Gold Corp. | Barrick Gold Corp. |
Veuillez noter :
- Les positions ouvertes et les ordres en attente associés à ces symboles seront automatiquement renommés. Aucune action n'est requise de votre part concernant ces changements.
- Si vous utilisez des Expert Advisors ou d'autres scripts de trading algo, vous devrez mettre à jour les noms des symboles dans les paramètres de l'EA/Script et les reconnecter après le changement de nom.
- Si votre compte n'a pas d'ordres en attente ou de positions ouvertes au moment du changement de nom des symboles, vous devrez ajouter manuellement les nouveaux symboles à votre Liste de Surveillance du marché pour continuer à suivre les cotations.
Nous comprenons que des changements de cette nature peuvent avoir un impact sur vos activités de trading. Notre équipe s'efforce d'assurer une transition en douceur.
En cas de questions ou de besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe de support client à l'adresse france@admiralmarkets.com.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance dans nos services.
Bien à vous,
Admirals
Plus qu`un courtier, Admirals est un centre financier, offrant une large gamme de produits et services financiers. Nous permettons d`aborder les finances personnelles grâce à une solution tout-en-un pour investir, dépenser et gérer son argent.