Calendrier des Horaires de Trading - Février 2024
Chers Traders,
Veuillez noter qu'en raison des jours fériés à venir à Hong Kong (troisième jour du Nouvel An Lunaire), au Japon (Fête Nationale, Anniversaire de l'Empereur) et aux États-Unis (Presidents' Day), les horaires de trading seront les suivants :
Instruments CFD et CFDs sur Futures Respectifs | Vendredi 9 Février |
Lundi 12 Février |
Mardi 13 Février |
Lundi 19 Février |
Vendredi 23 Février |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Métaux | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 21:30 | Heures Normales |
BRENT | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:30 | Heures Normales |
CRUDOIL (WTI) | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 21:30 | Heures Normales |
NGAS | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 21:30 | Heures Normales |
[AEX25] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[ASX200] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[CAC40] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[Canada60] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[GERMANY40] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 23:00 | Heures Normales |
[DJI30] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:00 | Heures Normales |
[FTSE100] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 23:00 | Heures Normales |
[HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales |
[HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales |
[IBEX35] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[JP225] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:00 | Heures Normales |
[GER.MID50] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[NQ100] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:00 | Heures Normales |
[OBX25] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[SMI20] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[SP500] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:00 | Heures Normales |
[STXE50] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 23:00 | Heures Normales |
[SouthAfrica40] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
[GER.TEC30] | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF France | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF Allemagne | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF Pays-Bas | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF Espagne | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF UK | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action & ETF US | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
CFDs Action Australie | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Belgique | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Danemark | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Finlande | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Japon | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Fermé |
CFDs Action Norvège | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Portugal | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CFDs Action Suède | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
ARABICA | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
COCOA | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
COTTON | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
ORANGE.JUICE | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
SUGAR.RAW | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
SUGAR.WHITE | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 19:00 | Heures Normales |
CFDs sur Futures |
|||||
Bund | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USTNote | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 20:00 | Heures Normales |
China50 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
India50 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Singapore25 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USDX | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | 03:00-00:00 | Heures Normales |
Volatility | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Ferme à 18:30 | Heures Normales |
Fonds Négociés en Bourse (ETFs) | Vendredi 9 Février |
Lundi 12 Février |
Mardi 13 Février |
Lundi 19 Février |
Vendredi 23 Février |
---|---|---|---|---|---|
Actions & ETFs France | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions & ETFs Allemagne | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions & ETFs Pays-Bas | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions & ETFs Espagne | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions & ETFs UK | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Australie | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Autriche | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Belgique | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Danemark | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Finlande | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Japon | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Fermé |
Actions Norvège | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Portugal | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions Suède | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Actions US | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
Tous les horaires indiqués sont en heure de l'Europe de l'Est (EET=GMT+2), qui est le fuseau horaire de la plateforme MetaTrader.
N.B. Les "Heures Normales" varient en fonction de l'instrument. Veuillez trouver des détails spécifiques pour chaque instrument dans la section Spécifications des Contrats de notre site Web. Veuillez également noter que les horaires de trading indiqués ci-dessus peuvent être sujets à modification, en fonction des bourses respectives ou des fournisseurs de liquidité ; les modifications des horaires de trading peuvent également affecter les conditions de pré-clôture applicables.
Bien à vous,
Admiral Markets
Plus qu`un courtier, Admiral Markets est un centre financier, offrant une large gamme de produits et services financiers. Nous permettons d`aborder les finances personnelles grâce à une solution tout-en-un pour investir, dépenser et gérer son argent.