Calendrier des Horaires de Trading pour Janvier 2026

Chers Traders,
Veuillez noter qu'en raison des prochains jours fériés de janvier 2026 (Journée Martin Luther King Jr et Australia Day), les horaires de trading seront les suivants :
| Instruments CFD | Lundi | Mardi | Lundi |
| et CFDs Futures Respectifs | 19-Jan | 20-Jan | 26-Jan |
| Forex | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Métaux | Fermeture à 21h30 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| BRENT | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CRUDOIL (WTI) | Fermeture à 21h30 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| NGAS | Fermeture à 21h30 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [ASX200] / _AUS200 | Horaires normaux | Horaires normaux | Ouverture à 08h10 |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [Canada60] / _Canad60 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| GERMANY40 /_GER40 | Horaires normaux | Ouverture 03:15 | Horaires normaux |
| [DJI30] / _YM | Fermeture à 20:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [FTSE100] / _UK100 | Fermeture à 23:00 | Ouverture 03:00 | Horaires normaux |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [HSI50] / _HK50 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [JP225] | Fermeture à 20:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| US100 / _US100 | Fermeture à 20:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [SMI20] / _SWISS20 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| STXE50 /_EURO50 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [SP500] /_ES | Fermeture à 20:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF Suisse | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF France | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF Pays-Bas | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF Allemagne | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF Royaume-Uni | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions et ETF Espagne | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Australie | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé |
| CFD sur actions et ETF États-Unis | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Danemark | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Belgique | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Norvège | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Finlande | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Suède | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| ARABICA | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur actions Portugal | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CACAO | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| COTON | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| JUS D'ORANGE | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| ROBUSTA | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| SUCRE BRUT | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
| SUCRE BLANC | 10:45-19:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| CFD sur Futures | |||
| _STXE600 | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| #USDX | Fermeture à 20:00 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| _Volatility | Fermeture à 18h30 | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Produits Négociés en Bourse | Lundi | Mardi | Lundi |
| 19-Jan | 20-Jan | 26-Jan | |
| Actions & ETF France | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions & ETF Allemagne | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions & ETF Pays-Bas | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions & ETF Espagne | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions & ETF Royaume-Uni | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Australie | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé |
| Actions Autriche | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Belgique | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Danemark | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Finlande | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Norvège | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Portugal | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Suisse | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions Suède | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
| Actions US | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Toutes les heures indiquées sont en heure d'Europe de l'Est (EET), le même fuseau horaire que la plateforme MetaTrader.
N.B. Les « Heures Normales » varient selon l'instrument. Veuillez trouver les détails spécifiques pour chaque instrument dans le Spécifications des Contrats section de notre site internet. De plus, veuillez noter que les heures de trading indiquées ci-dessus peuvent être sujettes à modification, en fonction des bourses respectives ou des fournisseurs de liquidité ; les changements d'heures de trading peuvent également affecter les conditions de pré-clôture applicables.
Bien à vous,
Admiral Markets
Plus qu'un simple courtier, Admiral Markets est un hub financier proposant une large gamme de produits et services financiers. Nous vous permettons d'aborder vos finances personnelles grâce à une solution tout-en-un pour investir, dépenser et gérer vos fonds.