Abierto
18.27 -1.19
24h
Mínimo
18.16
Máximo
18.52
Ingresos | -150M -184M |
|---|---|
Ventas | -8.9M 454M |
BPA | 0.5 |
Rentabilidad por dividendo | 8.11 |
Margen de beneficios | -40.555 |
Empleados | 14,693 |
EBITDA | -77M 43M |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 8.11% 2.65% |
|---|
Capitalización Mercado | -18M 2.2B |
|---|---|
Apertura anterior | 19.46 |
Cierre anterior | 18.27 |
Resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.
Cambio de precio
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$