Abierto
37.98 -0.42
24h
Mínimo
37.68
Máximo
38.24
Ingresos | 200K 90M |
|---|---|
Ventas | -3.4M 552M |
P/B Media del Sector | 17.018 36.971 |
BPA | 0.64 |
Rentabilidad por dividendo | 6.09 |
Margen de beneficios | 16.329 |
Empleados | 6,258 |
EBITDA | 203M |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 6.09% 5.10% |
|---|
Capitalización Mercado | -1.4B 6.2B |
|---|---|
Apertura anterior | 38.4 |
Cierre anterior | 37.98 |
Resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.
Cambio de precio
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$