Abierto
150.4 0.67
24h
Mínimo
147.2
Máximo
151.2
Ingresos | -8.8M 39M |
|---|---|
Ventas | -16M 176M |
P/B Media del Sector | 23.931 79.754 |
BPA | 1.31 |
Rentabilidad por dividendo | 1.6 |
Margen de beneficios | 22.334 |
Empleados | 231 |
EBITDA | -13M 40M |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 1.60% 3.28% |
|---|
Capitalización Mercado | -663M 3.6B |
|---|---|
Apertura anterior | 149.73 |
Cierre anterior | 150.4 |
Resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.
Cambio de precio
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$