CFDs sobre acciones
Estados Unidos | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-USD | desde 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excepto Alemania y Francia) | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Denominación-GBP | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-CHF | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 CHF |
Denominación-DKK | 0.15 % del valor de la operación | 30.0 DKK |
Denominación-NOK | 0.15 % del valor de la operación | 10.0 NOK |
Denominación-SEK | 0.15 % del valor de la operación | 10.0 SEK |
Alemania y Francia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Reino Unido | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-GBP | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Australia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-AUD | 0.15 % del valor de la operación | 8.0 AUD |
CFDs sobre ETFs (fondos cotizados)
Estados Unidos | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-USD | desde 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excepto Alemania y Francia) | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Denominación-CHF | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 CHF |
Alemania y Francia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Reino Unido | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-GBP | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Comisiones de inversión
Estados Unidos | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-USD | 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excepto Alemania y Francia) | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Denominación-GBP | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-CHF | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 CHF |
Denominación-DKK | 0.15 % del valor de la operación | 30.0 DKK |
Denominación-NOK | 0.15 % del valor de la operación | 10.0 NOK |
Denominación-SEK | 0.15 % del valor de la operación | 10.0 SEK |
Alemania y Francia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Reino Unido | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-GBP | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Australia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-AUD | 0.15 % del valor de la operación | 8.0 AUD |
Comisiones de inversión
Estados Unidos | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-USD | 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excepto Alemania y Francia) | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Denominación-CHF | 0.15 % del valor de la operación | 1.0 CHF |
Alemania y Francia | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Reino Unido | Comisión | Mínimo por transacción |
---|---|---|
Denominación-GBP | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 GBP |
Denominación-EUR | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 EUR |
Denominación-USD | 0.1 % del valor de la operación | 1.0 USD |
Nota:
- Políticas de ejecución de órdenes disponibles para CFDs sobre acciones y ETFs: FOK, IOC.
- Para CFDs sobre acciones y ETFs estadounidenses y europeos, nuestros precios en tiempo real provienen de los mercados Cboe de EE. UU. y de los europeos y son sólo indicativos. En las cuentas demo el precio aparece con un leve retraso.
- Para los CFDs sobre acciones negociadas en la zona de Asia Pacífico, nuestro precio es indicativo y con retraso tanto para las cuentas en vivo como demo. No se admiten órdenes pendientes, stop loss y take profits con respecto a estos mismos instrumentos.
- La comisión para los CFDs sobre acciones y sobre ETFs está indicada por cada transacción individual y se cobra por cada transacción, es decir, cada vez que un activo es comprado o vendido. Si la comisión calculada para cada transacción individual es menor que el mínimo por transacción, se cobra el mínimo por transacción.
- Los ajustes en el saldo de la cuenta debido a dividendos y otras distribuciones relacionadas con los CFDs en acciones, ETFs e Índices reflejarán cualquier retención de impuestos, cuando corresponda.
Nota:
- Políticas de ejecución de órdenes disponibles para acciones: FOK, IOC, Return.
- Para acciones estadounidenses y europeas, nuestros precios en tiempo real provienen de los mercados Cboe de EE. UU. y de los europeos y son sólo indicativos. En las cuentas demo el precio aparece con un leve retraso.
- Para las acciones negociadas en la zona de Asia Pacífico, nuestro precio es indicativo y con retraso tanto para las cuentas en vivo como demo. No se admiten órdenes pendientes, stop loss y take profits con respecto a estos mismos instrumentos.
- La comisión para acciones está indicada por cada transacción individual y se cobra por cada transacción, es decir, cada vez que un activo es comprado o vendido. Si la comisión calculada para cada transacción individual es inferior al mínimo por transacción, se cobra el mínimo por transacción.
- Cuando corresponda, cobraremos adicionalmente tasas de transacción nacionales (como la Stamp Duty de Reino Unido, el Impuesto sobre Transacción Financiera francés, etc.) y ajustaremos cualquier distribución para retenciones aplicables u otros impuestos y gravámenes.
Nota:
- Políticas de ejecución de órdenes disponibles para ETFs: FOK, IOC, Return.
- Para ETFs estadounidenses y europeos, nuestros precios en tiempo real provienen de los mercados Cboe de EE. UU. y de los europeos y son sólo indicativos. En las cuentas demo el precio aparece con un leve retraso.
- La comisión para ETFs está indicada por cada transacción individual y se cobra por cada transacción, es decir, cada vez que un activo es comprado o vendido. Si la comisión calculada para cada transacción individual es inferior al mínimo por transacción, se cobra el mínimo por transacción.
- Cuando corresponda, ajustaremos cualquier asignación de inversión (como dividendos) por retenciones aplicables u otros impuestos y tasas.
Tarifas de Administración en Cuentas Islámicas
Descubre las tarifas de administración de todos los instrumentos bajo nuestra cuenta islámica (sin swap) aquí: