Alterações dos horários de trading para o mês de Junho de 2024
Junho 08, 2024 06:23
Estimado(a) Trader,
Observe que, devido aos próximos feriados nos EUA, África do Sul, Austrália, Suécia, Finlândia e Hong Kong, o horário de negociação será o seguinte:
| Instrumentos CFDs e respetivos Futuros |
segunda-feira 10 de junho |
segunda-feira 17 de junho |
quarta-feira 19 de junho |
sexta-feira 21 de junho |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Metais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:30 | Horas Normais |
| CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
| [AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [ASX200] | Abre 10:10 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [GERMANY40] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [HSCEI50] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [HSI50] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [US100] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| [SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| [STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 23:00 | Horas Normais |
| [SouthAfrica40] | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
| [GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Ação & ETF CFDs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| CFDs Ações Austrália | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
| CFDs Ações Japão | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| CFDs Ações Suécia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
| ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| ROBUSTA | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
| SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 19:00 | Horas Normais |
| CFDs de Futures |
||||
| Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
| USDX | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
| Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 18:30 | Horas Normais |