Handelsuren martkschema voor juni 2023
Juni 01, 2023 14:37
Beste trader,
Houd er rekening mee dat vanwege aankomende feestdagen (Dag van de Grondwet in Denemarken, Nationale Dag in Zweden, Koningsdag in Australië, Jongerendag in Zuid-Afrika, Juneteenth in de Verenigde Staten, Drakenbootfestival in China en Hong Kong, Midzomerdag in Finland en Zweden) onze handelsuren enigszins worden gewijzigd.
| CFD Instrumenten en respectievelijke Futures CFD's |
Maandag 5 juni | Dinsdag 6 juni |
Maandag 12 juni |
Vrijdag 16 juni |
Maandag 19 juni |
Donderdag 22 juni | Vrijdag 23 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Metals | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren | Normale uren |
| BRENT | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:30 | Normale uren | Normale uren |
| CRUDOIL (WTI) | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren | Normale uren |
| NGAS | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 21:30 | Normale uren | Normale uren |
| [AEX25] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [ASX200] | Normale uren | Normale uren | 10:10-23:59 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [CAC40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [Canada60] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [DAX40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 23:00 | Normale uren | Normale uren |
| [DJI30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| [FTSE100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 23:00 | Normale uren | Normale uren |
| [HSCEI50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
| [HSI50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren |
| [IBEX35] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [JP225] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| [MDAX50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [US100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| [OBX25] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [SMI20] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [SP500] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| [STOXX50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 23:00 | Normale uren | Normale uren |
| [SouthAfrica40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| [TECDAX30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's Frankrijk | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's Duitsland | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's Nederland | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's Spanje | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's VK | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen & ETF CFD's VS | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Australië | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's België | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Denemarken | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Finland | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten |
| Aandelen CFD's Japan | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Noorwegen | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Portugal | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Aandelen CFD's Zweden | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten |
| ARABICA | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| COCOA | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| COTTON | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| ORANGE.JUICE | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| SUGAR.RAW | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Gesloten | Normale uren | Normale uren |
| SUGAR.WHITE | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 19:00 | Normale uren | Normale uren |
| Futures CFD's |
|||||||
| Bund | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| USTNote | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| China50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| India50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| Singapore25 | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
| USDX | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |
| Volatility | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Normale uren | Sluit om 20:00 | Normale uren | Normale uren |