Calendario di Trading Maggio 2025
Gentili trader,
Si prega di notare che, a causa delle imminenti festività di maggio 2025 (Festa del Lavoro, festività bancarie nel Regno Unito, Festa del Buddha a Hong Kong, Festa della Vittoria in Canada, Memorial Day negli Stati Uniti e giorno dell'Ascensione), gli orari di trading saranno i seguenti:
Strumenti CFD e rispettivi Future CFD |
Giovedì 1 Maggio | Lunedì 5 Maggio | Lunedì 19 Maggio | Lunedì 26 Maggio | Mercoledì 28 Maggio | Giovedì 29 Maggio | Venerdì 30 Maggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Metalli | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 21:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
BRENT | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
OLIO CRUDO (WTI) | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 21:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
NGAS | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 21:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[AEX25] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[ASX200] | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[CAC40] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[Canada60] | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[Germany40] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | 03:15-23:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[DJI30] | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[FTSE100] | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[HSCEI50] | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[HSI50] | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[IBEX35] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[JP225] | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[GER.MID50] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[NQ100] | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[OBX25] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
[SMI20] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
[SP500] | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[STXE50] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | 03:15-23:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[SouthAfrica40] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
[GER.TEC30] | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Francia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Svizzera | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Germania | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFDs Olanda | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFDs Spagna | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD USA | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Australia | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Belgio | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Danimarca | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Chiuso |
Azioni CFD Finlandia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni CFD Norvegia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni CFD Portogallo | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Svezia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 14:00 | Chiuso | Orari normali |
ARABICA | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
CACAO | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
COTONE | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
SUCCO D'ARANCIA | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
ROBUSTA | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
ZUCCHERO.CRUDO | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
ZUCCHERO.BIANCO | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Future CFD |
|||||||
Bund | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
USTNote | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
China50 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
India50 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Singapore25 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
USDX | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 20:00 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Volatility | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 18:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Prodotti negoziati in Borsa | Giovedì 1 Maggio | Lunedì 5 Maggio | Lunedì 19 Maggio | Lunedì 26 Maggio | Mercoledì 28 Maggio | Giovedì 29 Maggio | Venerdì 30 Maggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni & ETF Francia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF Germania | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF Olanda | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni e ETF Spagna | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni ed ETF Regno Unito | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni Australia | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni Austria | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni Belgio | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni Danimarca | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Chiuso |
Azioni Finlandia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni Norvegia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni Portogallo | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni Svezia | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiude alle 14:00 | Chiuso | Orari normali |
Azioni Svizzera | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni USA | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Tutti gli orari indicati sono espressi nell'ora dell'Europa orientale (EET), lo stesso fuso orario della piattaforma MetaTrader.
N.B. Gli "Orari Normali" variano a seconda dello strumento. Si prega di trovare dettagli specifici per ogni strumento nella sezione "Specifiche del Contratto" del nostro sito web. Inoltre, si prega di notare che gli orari di negoziazione sopra indicati potrebbero essere soggetti a modifiche, a seconda delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità; le modifiche agli orari di negoziazione potrebbero anche influire sui termini di pre-chiusura applicabili.
Cordiali saluti,
Admiral Markets

Più di un broker, Admiral Markets è un hub finanziario, che offre una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari. Diamo la possibilità di affrontare la finanza personale attraverso una soluzione all-in-one per investire, spendere e gestire i soldi.