Cambios en el horario de Trading noviembre 2023
                        Noviembre 03, 2023 14:19                    
                    Estimados Traders:
Tened en cuenta que, debido a las próximas festividades (Día de la Cultura en Japón el 3 de noviembre, Día del Trabajador en Japón el 23 de noviembre y Acción de Gracias en EE. UU. los días 23 y 24 de noviembre), nuestro horario de trading será el siguiente.
| CFDs de instrumentos y sus respectivos futuros | viernes 3 de noviembre | jueves 23 de noviembre | viernes 24 de noviembre | 
|---|---|---|---|
| Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| Metals | Horario habitual | Cierra a las 21.30 | Cierra a las 20.45 | 
| BRENT | Horario habitual | Cierra a las 20.30 | 03.00-21.00 | 
| CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Cierra a las 21.30 | Cierra a las 20.45 | 
| NGAS | Horario habitual | Cierra a las 21.30 | Cierra a las 20.45 | 
| [AEX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [ASX200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [CAC40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [Canada60] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [DAX40] | Horario habitual | Cierra a las 23.00 | Cierra a las 23.00 | 
| [DJI30] | Horario habitual | Cierra a las 20.00 | Cierra a las 20.15 | 
| [FTSE100] | Horario habitual | Cierra a las 23.00 | Cierra a las 23.00 | 
| [HSCEI50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [HSI50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [IBEX35] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [JP225] | Horario habitual | Cierra a las 20.00 | Cierra a las 20.15 | 
| [MDAX50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [NQ100] | Horario habitual | Cierra a las 20.00 | Cierra a las 20.15 | 
| [OBX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [SMI20] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [SP500] | Horario habitual | Cierra a las 20.00 | Cierra a las 20.15 | 
| [STOXX50] | Horario habitual | Cierra a las 23.00 | Cierra a las 20.00 | 
| [SouthAfrica40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| [TECDAX30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs Francia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs Alemania | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs Países Bajos | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs España | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs Reino Unido | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones y ETFs EE. UU. | Horario habitual | Cerrado | 16.30-20.00 | 
| CFDs de Acciones Australia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Bélgica | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Finlandia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Japón | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Noruega | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Portugal | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| CFDs de Acciones Suecia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| ARABICA | Horario habitual | Cerrado | 11.15-20.30 | 
| COCOA | Horario habitual | Cerrado | 11.45-20.30 | 
| COTTON | Horario habitual | Cerrado | 15.00-20.30 | 
| ORANGE.JUICE | Horario habitual | Cerrado | 15.00-20.30 | 
| SUGAR.RAW | Horario habitual | Cerrado | 10.30-20.00 | 
| SUGAR.WHITE | Horario habitual | Cierra a las 19.00 | 10.45-19.55 | 
| CFDs de futuros | |||
| Bund | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| USTNote | Horario habitual | Cierra a las 20.00 | Cierra a las 20.15 | 
| China50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| India50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| Singapore25 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | 
| USDX | Horario habitual | 03.00-00.00 | 03.00-20.15 | 
| Volatility | Horario habitual | Cierra a las 18.30 | Cierra a las 20.15 | 
 
                