Horario de trading del 3 al 15 de mayo 2024
Mayo 03, 2024 15:28
Estimado Trader:
Ten en cuenta que, debido a los próximos festivos en Reino Unido, Japón, Noruega, Suiza, Dinamarca, Suecia y Hong Kong, el horario de trading se verá modificado de la siguiente manera:
| CFDs de Instrumentos y sus respectivos Futuros |
viernes 3 de mayo |
lunes 6 de mayo |
jueves 9 de mayo |
miércoles 15 de mayo |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Metals | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| BRENT | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| NGAS | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [AEX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [ASX200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [CAC40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [Canada60] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [GERMANY40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [DJI30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [FTSE100] | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| [HSCEI50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado |
| [HSI50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado |
| [IBEX35] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [JP225] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [GER.MID50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [NQ100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [OBX25] | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| [SMI20] | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| [SP500] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [STXE50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [SouthAfrica40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [GER.TEC30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Francia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Alemania | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Países Bajos | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs España | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Reino Unido | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Australia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Bélgica | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado el 9 y 10 de mayo | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Finlandia | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Japón | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Noruega | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Portugal | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Suecia | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| ARABICA | Horario habitual | 14:30-20:29 | Horario habitual | Horario habitual |
| COCOA | Horario habitual | 14:30-20:30 | Horario habitual | Horario habitual |
| COTTON | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ORANGE.JUICE | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ROBUSTA | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| SUGAR.RAW | Horario habitual | 14:30-20:00 | Horario habitual | Horario habitual |
| SUGAR.WHITE | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Futuros |
||||
| Bund | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USTNote | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| China50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| India50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Singapore25 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USDX | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Volatility | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |