Aviso Importante: Cambio de nombre en determinados símbolos
Estimado Trader:
Queremos informarte de los próximos cambios de nombre de determinados símbolos de trading en las plataformas de Admiral Markets. Dichos cambios se distribuyen de la siguiente manera:
CFDs de Acciones
Fecha | Símbolo antiguo | Símbolo nuevo | Descripción antigua | Descripción nueva |
---|---|---|---|---|
13 de abril 2024 | #FB | #META.US | CFD de Facebook, Inc. | CFD de Meta Platforms Inc. |
13 de abril 2024 | #FB-T | #META.US-T | CFD de Facebook, Inc. | CFD de Facebook, Inc. |
13 de abril 2024 | #K | #K.US | CFD de Kellogg Co | CFD de Kellanova |
13 de abril 2024 | #K-T | #K.US-T | CFD de Kellogg Co | CFD de Kellanova |
13 de abril 2024 | #APA | #APA.US | CFD de Apache Corp. | CFD de APA Corp. |
13 de abril 2024 | #APA-T | #APA.US-T | CFD de Apache Corp. | CFD de APA Corp. |
13 de abril 2024 | #BHP | #BHP.US | CFD de BHP Billiton Ltd | CFD de BHP Group Ltd ADR |
13 de abril 2024 | #BHP-T | #BHP.US-T | CFD de BHP Billiton Ltd | CFD de BHP Group Ltd ADR |
13 de abril 2024 | #SQ | #SQ.US | CFD de Square Inc | CFD de Block Inc |
13 de abril 2024 | #SQ-T | #SQ.US-T | CFD de Square Inc | CFD de Block Inc |
13 de abril 2024 | #SNE | #SONY.US | CFD de Sony Corp. | CFD de Sony Group Corp. ADR |
13 de abril 2024 | #SNE-T | #SONY.US-T | CFD de Sony Corp. | CFD de Sony Group Corp. ADR |
13 de abril 2024 | #ABX | #gold.us | CFD de Barrick Gold Corp. | CFD de Barrick Gold Corp. |
13 de abril 2024 | #ABX-T | #gold.us-T | CFD de Barrick Gold Corp. | CFD de Barrick Gold Corp. |
Acciones
Fecha | Símbolo antiguo | Símbolo nuevo | Descripción antigua | Descripción nueva |
---|---|---|---|---|
13 de abril 2024 | FB | META.US | Facebook, Inc. | Meta Platforms Inc. |
13 de abril 2024 | K | K.US | Kellogg Co | Kellanova |
13 de abril 2024 | APA | APA.US | Apache Corp. | APA Corp. |
13 de abril 2024 | BHP | BHP.US | BHP Billiton Ltd | BHP Group Ltd ADR |
13 de abril 2024 | SQ | SQ.US | Square Inc | Block Inc |
13 de abril 2024 | SNE | SONY.US | Sony Corp. | Sony Group Corp. ADR |
13 de abril 2024 | ABX | gold.us | Barrick Gold Corp. | Barrick Gold Corp. |
Ten en cuenta lo siguiente:
- Los nombres de las posiciones pendientes y abiertas relacionadas con estos símbolos se cambiarán de forma automática. No es necesario que hagas nada.
- Si utilizas Asesores Expertos u otros scripts de trading, deberás actualizar los nombres de los símbolos en la configuración EA/Script y volverlos a añadir después de cambiarlos.
- Si no tienes órdenes pendientes ni posiciones abiertas en el momento del cambio de nombre, tendrás que añadir los símbolos nuevos de forma manual en tu Lista de Seguimiento del mercado para poder hacer el seguimiento de los precios.
Entendemos que este tipo de cambios pueden afectar a tus actividades de trading. Nuestro equipo está dedicado a garantizar una transición sin complicaciones.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en spain@admiralmarkets.com.
Gracias por tu comprensión y por seguir confiando en nosotros.
Atentamente,
Admiral Markets

Más que un bróker, Admiral Markets es un centro financiero, que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Hacemos posible abordar las finanzas personales a través de una solución integral para invertir, gastar y administrar el dinero.