Börside lahtiolekuajad 2023-2024 pühade ajal
Juhime tähelepanu, et eelseisvate pühade (esimene jõulupüha, teine jõulupüha, uusaasta ja vananemise päev Jaapanis) ajal on börside lahtiolekuajad tavapärasest veidi erinevad.
CFD instrumendid ja vastavad futuuride CFD-d |
Reede 22. detsember |
Esmaspäev 25. detsember |
Teisipäev 26. detsember |
Kolmapäev 27. detsember |
Reede 29. detsember |
Esmaspäev 1. jaanuar |
Teisipäev 2. jaanuar |
Kolmapäev 3. jaanuar |
Esmaspäev 8. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Metallid | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
BRENT | 03:00- 22:00 | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | 03:00- 22:00 | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
NGAS | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[AEX25] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Suletud | Suletud | Tavapärane | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[CAC40] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[Canada60] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[Germany40] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[DJI30] | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Suletud | Suletud | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Suletud | 03:05-23:55 | Tavapärane | Tavapärane |
[HSCEI50] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[HSI50] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[IBEX35] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[JP225] | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.MID50] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[NQ100] | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[OBX25] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SMI20] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SP500] | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[STXE50] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.TEC30] | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Prantsusmaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiate ja ETF-ide CFD-d | 10:00-14:30 | Suletud | Suletud | Tavapärane | 10:00-14:30 | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Jaapani aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ARABICA | Tavapärane | Suletud | 14:30-20:30 | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
COCOA | Tavapärane | Suletud | 14:30-20:30 | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
COTTON | Tavapärane | Suletud | 14:30-21:20 | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ORANGE.JUICE | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ROBUSTA | Tavapärane | Suletud | 11:00-19:30 | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
SUGAR.RAW | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
SUGAR.WHITE | Tavapärane | Suletud | 14:30-20:00 | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Futuuride CFD-d | |||||||||
Bund | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane |
Tavapärane |
Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USTNote | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
China50 | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
India50 | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Singapore25 | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USDX | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Volatility | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Börsil kaubeldavad tooted |
Reede 22. detsember |
Esmaspäev 25. detsember |
Teisipäev 26. detsember |
Kolmapäev 27. detsember |
Reede 29. detsember |
Esmaspäev 1. jaanuar |
Teisipäev 2. jaanuar |
Kolmapäev 3. jaanuar |
Esmaspäev 8. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiad ja ETF-id | 10:00-14:30 | Suletud | Suletud | Tavapärane | 10:00-14:30 | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austraalia aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austria aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Jaapani aktsiad | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud |
Norra aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiad | Tavapärane | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiad | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Kõik ajad on antud Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on MetaTraderi platvormi ajavöönd.
NB! „Tavapärane kauplemisaeg” on olenevalt instrumendist erinev. Täpsemad üksikasjad iga instrumendi kohta leiate meie veebilehelt. Juhime tähelepanu, et ülalnimetatud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt börsist või likviidsuse pakkujatest. Kauplemisaja muutused võivad mõjutada kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.

Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.