Horario de trading:17 al 29 de mayo de 2024
Mayo 16, 2024 12:30
Estimado Trader:
Por favor ten en cuenta que, debido a los próximos festivos en Reino Unido, EE. UU., Sudáfrica, Japón, Noruega, Suiza, Dinamarca y Canadá, el horario de trading se verá modificado de la siguiente manera:
| CFDs de instrumentos y sus respectivos futuros | viernes 17 de mayo |
lunes 20 de mayo |
lunes 27 de mayo |
miércoles 29 de mayo |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Metals | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
| BRENT | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:30 | Horario habitual |
| CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
| NGAS | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
| [AEX25] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [ASX200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [CAC40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [Canada60] | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| [GERMANY40] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 23:00 | Horario habitual |
| [DJI30] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [FTSE100] | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| [HSCEI50] | Horario habitual | Horario habitual | 04:15 a.m.-07:00 a.m.; 08:00 a.m.-11:30 a.m. | Horario habitual |
| [HSI50] | Horario habitual | Horario habitual | 04:15 a.m.-07:00 a.m.; 08:00 a.m.-11:30 a.m. | Horario habitual |
| [IBEX35] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [JP225] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [GER.MID50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [NQ100] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [OBX25] | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| [SMI20] | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| [SP500] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [STXE50] | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 23:00 | Horario habitual |
| [SouthAfrica40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado |
| [GER.TEC30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Francia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Alemania | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Países Bajos | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs España | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Reino Unido | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Australia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Bélgica | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Finlandia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Japón | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Noruega | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Portugal | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Suecia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ARABICA | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| COCOA | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| COTTON | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| ORANGE.JUICE | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| ROBUSTA | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| SUGAR.RAW | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| SUGAR.WHITE | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 19:00 | Horario habitual |
| CFDs de futuros |
||||
| Bund | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USTNote | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| China50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| India50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Singapore25 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USDX | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| Volatility | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |