Horario de Trading del 1 al 9 de mayo
Abril 28, 2023 06:14
Estimados traders:
Tener en cuenta que, debido a las próximas festividades (Día del Trabajo, Día de la Constitución, Día de la Naturaleza, Día del Niño en Japón, Gran Jornada de la Oración en Dinamarca y Día de la Coronación en Reino Unido), nuestro horario de trading sufrirá ligeras modificaciones:
| CFDs de instrumentos y sus respectivos futuros |
lunes 1 de mayo |
martes 2 de mayo |
miércoles 3 de mayo |
jueves 4 de mayo |
viernes 5 de mayo |
lunes 8 de mayo |
martes 9 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metales | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| BRENT | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| NGAS | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [AEX25] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [ASX200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [CAC40] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [Canada60] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [DAX40] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [DJI30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [FTSE100] | Cerrado | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [HSI50] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [IBEX35] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [JP225] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [MDAX50] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [NQ100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [OBX25] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [SMI20] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [SP500] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [STOXX50] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [SouthAfrica40] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [TECDAX30] | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Francia | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Alemania | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Países Bajos | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs España | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs Reino Unido | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| Acciones y CFDs de ETFs EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Australia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Bélgica | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Finlandia | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Japón | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Noruega | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Portugal | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Suecia | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ARABICA | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| COCOA | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| COTTON | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ORANGE.JUICE | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| ROBUSTA | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| SUGAR.RAW | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| SUGAR.WHITE | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Futuros |
|||||||
| Bund | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USTNote | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| China50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| India50 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Singapore25 | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| USDX | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Volatility | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |