Kereskedési órák ütemezése – 2025. június
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a 2025 júniusában közelgő ünnepek (Dánia alkotmányának napja, Svédország nemzeti ünnepe, Ausztrália királyának születésnapja, Svájc/Norvégia/Dánia pünkösdhétfő, Dél-Afrika ifjúsági nap, az USA június 19-i ünnepe és Finnország/Svédország nyári napfordulója) miatt a kereskedési órák a következőképpen módosulnak:
| CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k | Június 5. (csütörtök) | Június 6. (péntek) | Június 9. (hétfő) | Június 16. (hétfő) | Június 19. (csütörtök) | Június 20. (péntek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| BRENT | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 03:00-20:30 | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák | Normál órák | 10:10-23:59 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Germany40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 03:15-23:00 | Normál órák |
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | 03:00-23:00 |
| [HSCEI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [HSI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [NQ100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [OBX25] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SMI20] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [STXE50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Svájc | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 10:45-19:00 | Normál órák |
| Határidős CFD-k |
||||||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| Tőzsdén kereskedett termékek | Június 5. (csütörtök) | Június 6. (péntek) | Június 9. (hétfő) | Június 16. (hétfő) | Június 19. (csütörtök) | Június 20. (péntek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények & ETF-ek Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények & ETF-ek Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények & ETF-ek Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények & ETF-ek Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények & ETF-ek UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Ausztria | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Dánia | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Részvények Norvégia | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények Svédország | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Részvények Svájc | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvények USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai nyári idő (EEST) szerint értendő, amely a MetaTrader platform időzónája.
N.B. A „normál órák” az instrumentumtól függően változhatnak. Az egyes eszközökre vonatkozó konkrét részleteket webhelyünk Kontraktus specifikációk szakaszában találod. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a fent jelzett kereskedési órák változhatnak az adott tőzsdétől függően; a kereskedési órák változásai a vonatkozó zárás előtti feltételeket is érinthetik.
Üdvözlettel,
Admirals
Több mint bróker, az Admirals egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.