Horarios de Trading durante el mes de noviembre
Octubre 31, 2024 07:56
Estimados traders:
Os informamos de que, debido a la festividad del Día de Acción de Gracias en EE.UU., el horario de negociación de noviembre se verá ligeramente modificado.
| CFD Instruments and respective Futures CFDs |
Jueves 28 de noviembre |
Viernes 29 de noviembre |
|---|---|---|
| Forex | Horario Normal | Horario Normal |
| Metals | Cierra 21.30 | Cierra 21.45 |
| BRENT | Cierra 20.30 | Cierra 21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Cierra 21.30 | Cierra 21.45 |
| NGAS | Cierra 21.30 | Cierra 21.45 |
| [AEX25] | Horario Normal | Horario Normal |
| [ASX200] | Horario Normal | Horario Normal |
| [CAC40] | Horario Normal | Horario Normal |
| [Canada60] | Horario Normal | Horario Normal |
| [GERMANY40] | Cierra 23.00 | Cierra 23.00 |
| [DJI30] | Cierra 20.00 | Cierra 20.15 |
| [FTSE100] | Cierra 23.00 | Cierra 23.00 |
| [HSCEI50] | Horario Normal | Horario Normal |
| [HSI50] | Horario Normal | Horario Normal |
| [IBEX35] | Horario Normal | Horario Normal |
| [JP225] | Cierra 20.00 | Cierra 20.15 |
| [GER.MID50] | Horario Normal | Horario Normal |
| [NQ100] | Cierra 20.00 | Cierra 20.15 |
| [OBX25] | Horario Normal | Horario Normal |
| [SMI20] | Horario Normal | Horario Normal |
| [SP500] | Cierra 20.00 | Cierra 20.15 |
| [STXE50] | Cierra 23.00 | Cierra 23.00 |
| [SouthAfrica40] | Horario Normal | Horario Normal |
| [GER.TEC30] | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs France | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs Germany | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs Netherlands | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs Spain | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs UK | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock & ETF CFDs US | Cerrado | Cierra 20.00 |
| Stock CFDs Australia | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Belgium | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Denmark | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Finland | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Norway | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Portugal | Horario Normal | Horario Normal |
| Stock CFDs Sweden | Horario Normal | Horario Normal |
| ROBUSTA | Cerrado | Cierra 20.30 |
| ARABICA | Cerrado | Cierra 20.30 |
| COCOA | Cerrado | Cierra 20.30 |
| COTTON | Cerrado | Cierra 20.30 |
| ORANGE.JUICE | Cerrado | Cierra 20.30 |
| SUGAR.RAW | Cerrado | Cierra 20.00 |
| SUGAR.WHITE | Cierra 19.00 | Cierra 19.55 |
| Futures CFDs |
||
| Bund | Horario Normal | Horario Normal |
| USTNote | Cierra 20.00 | Cierra 20.15 |
| China50 | Horario Normal | Horario Normal |
| India50 | Horario Normal | Horario Normal |
| Singapore25 | Horario Normal | Horario Normal |
| USDX | 03.00-23.59 | Cierra 20.15 |
| Volatility | Cierra 18.30 | Cierra 20.15 |