Abierto
44.4 2.59
24h
Mínimo
43.46
Máximo
44.8
Ingresos | 665M 1.6B |
|---|---|
Ventas | 256M 6.3B |
P/B Media del Sector | 11.474 89.037 |
BPA | 1.44 |
Rentabilidad por dividendo | 2.04 |
Margen de beneficios | 25.975 |
Empleados | 5,700 |
EBITDA | 1.6B |
Rentabilidad por dividendo Media del Sector | 2.04% 2.18% |
|---|
Capitalización Mercado | -2.8B 42B |
|---|---|
Apertura anterior | 41.81 |
Cierre anterior | 44.4 |
Resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.
Gastos de venta y administración
Gastos operativos
Beneficio antes de impuestos
Ventas
Coste de ventas
Beneficio bruto de ventas
Gasto por intereses de deuda
EBITDA
Beneficio operativo
$