Pühadeperioodi kauplemisaegade ajakava 2025-2026

Lugupeetud kauplejad,
Palun pange tähele, et seoses eelseisvate pühadega 2025. aasta detsembris ja 2026. aasta jaanuari alguses (jõulupüha, teine jõulupüha, püha. Stefanuse päev, uusaastapäev, Berchtoldi päev ja kolmekuningapäev) on kauplemisajad järgmised:
| CFD instrumendid | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Teisipäev |
| ja vastavad futuuride CFD-d | 16. dets | 24. dets | 25. dets | 26. dets | 30. dets | 31. dets | 01. jaan | 02. jaan | 06. jaan |
| Forex | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Metallid | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:45 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| BRENT | Tavalised lahtiolekuajad | 03:00-21:00 | Suletud | Avatud 03:00 | Tavalised lahtiolekuajad | 03:00-22:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| CRUDOIL (WTI) | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:45 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| NGAS | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:45 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [AEX25] | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [ASX200] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 05:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 05:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [CAC40] | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [Canada60] | Tavalised lahtiolekuajad | 16:30-20:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [GER40] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Avatud 03:15 | Tavalised lahtiolekuajad |
| [DJI30] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [FTSE100] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 14:50 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb 14:50 | Suletud | Avatud 03:00 | Tavalised lahtiolekuajad |
| [HSCEI50] | Tavalised lahtiolekuajad | 03:15-06:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 03:15-06:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [HSI50] | Tavalised lahtiolekuajad | 03:15-06:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 03:15-06:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [IBEX35] | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 09:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [JP225] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [MDAX50] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [US100] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [OBX25] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [SMI20] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad |
| [SP500] | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [STOXX50] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [SouthAfrica40] | Suletud | 08:30-17:30 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| [TECDAX30] | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF CFD-d Prantsusmaa | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF CFD-d Šveits | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF CFD-d Saksamaa | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | 10:00-15:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF CFD-d Holland | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF CFD-d Hispaania | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF-i CFD-d, Ühendkuningriik | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-14:30 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-14:30 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia ja ETF-i CFD-d, USA | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 20:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Austraalia | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 05:30 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 05:30 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Belgia | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Taani | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Soome | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Norra | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Portugal | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsia CFD-d, Rootsi | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud |
| ARABICA | Tavalised lahtiolekuajad | 11:15-20:05 | Suletud | 14:30-20:30 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| COCOA | Tavalised lahtiolekuajad | 11:45-20:05 | Suletud | 14:30-20:30 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| COTTON | Tavalised lahtiolekuajad | 04:00-20:05 | Suletud | 14:30-21:20 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| ORANGE.JUICE | Tavalised lahtiolekuajad | 15:00-20:05 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| ROBUSTA | Tavalised lahtiolekuajad | 11:00-14:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| SUGAR.RAW | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | 14:30-20:00 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| SUGAR.WHITE | Tavalised lahtiolekuajad | 10:45-14:20 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Futuuride CFD-d | |||||||||
| Bund | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| USTNote | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 23:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| China50 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Singapore25 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| USDX | Tavalised lahtiolekuajad | 03:00-20:45 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Volatiilsus | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgemine 20:15 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Börsil kaubeldavad tooted | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Teisipäev |
| 16. dets | 24. dets | 25. dets | 26. dets | 30. dets | 31. dets | 01. jaan | 02. jaan | 06. jaan | |
| Aktsiad ja ETF-id Prantsusmaa | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETF-id Saksamaa | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | 10:00-15:00 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETF-id Holland | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETF-id Hispaania | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETF-id Ühendkuningriik | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-14:30 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-14:30 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Austraalia | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 05:30 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 05:30 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Austria | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Belgia | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Taani | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Soome | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Norra | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Portugal | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:05 | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | 10:00-15:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Rootsi | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud |
| Aktsiad USA | Tavalised lahtiolekuajad | Sulgeb kell 20:00 | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
Kõik näidatud ajad on Ida-Euroopa aja (EET) järgi, mis on sama ajavöönd kui MetaTraderi platvorm.
NB! „Tavalised tööajad“ varieeruvad olenevalt instrumendist. Palun leidke iga instrumendi kohta täpsemad üksikasjad Lepingu spetsifikatsioonid meie veebisaidi jaotises. Samuti palume arvestada, et ülaltoodud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest; kauplemisaegade muutused võivad mõjutada ka kohaldatavaid tehingueelseid tingimusi.
Parimate soovidega,
Admiral Markets
Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.